Администрация | Май 03, 2011,04:53
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Дата р-я | Полных лет | Должность | Дата зачисления | Общий трудовой стаж | Пед стаж | Стаж в данном зав-ии | Стаж рук работы | Квал. кат. | Год пр.аттес. | Образование | Какое уч зав закончил | Когда | Специальность | Курсы пов-я, когда | Отр.и гос.награды | Домашний адрес | Телефон | Осн. место работы (для совместителей) | ||||||||||||||||||
Административный персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Филимонова | Инна | Анатольевна | 20.04.1970 | 40 | директор | 10.09.1997 | 22 | 21 | 13 | 3 | 1 | 2008 | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 1996 | учитель истории | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007,2009 | Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 25.02.2003 | с. Атласово ул. Толстого д.10 кв.4 | 2-53-91 | |||||||||||||||||||
2 | Фролова | Ольга | Вадимовна | 29.12.1955 | 54 | заместитель директора по воспитательной работе | 06.09.1976 | 33 | 29 | 33 | 2 | 1 | 2008 | среднее профессиональное | Петропавловск-Камчатское педагогическое училище | 1976 | учитель начальных классов | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007 | Нагрудный знак "Почётный работник общего образования Российской Федерации", 2001 г. | с. Атласово ул. Толстого д.10 кв.9 | 2-53-76 | |||||||||||||||||||
3 | Мансурова | Наталия | Ивановна | 12.05.1965 | 45 | заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 28.01.2008 | 22 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2008 | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 1987 | учитель истории,обществоведения и английского языка | Камчатски институт повышения квалификации педагогических кадров 2008 | Почетная грамота Законодательного собрания Камчатского края2010 г. | с.Атласово ул.Зеленая д.6.кв.1 | ||||||||||||||||||||
Педагогический персонал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Балашова | Валентина | Сергеевна | 10.02.1947 | 63 | воспитатель ГПД | 16.08.1967 | 43 | 43 | 43 | 0 | 1 | 2009 | высшее профессиональное | Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический институт | 1986 | учитель начальных классов | Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров 2009 | Медаль "Ветеран труда", 29.01.1997г.; значок "Отличник народного просвещения СССР" 17.02.1995г. | с. Атласово ул. Юбилейная д.1 | 2-54-04 | |||||||||||||||||||
2 | Вараксин | Андрей | Николаевич | 20.04.1980 | 30 | преподаватель-организатор ОБЖ | 27.08.1999 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2006 | высшее профессиональное | Иркутский государственный педагогический университет | 2001 | учитель физкультуры | Камчатский областной институт повышения квалификации педагогических кадров 2008г | с.Атласово ул.Свободная 10 | 2-53-71 | ||||||||||||||||||||
учитель физкультуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Григорьева | Юлия | Дмитриевна | 01.02.1945 | 66 | воспитатель ГПД | 01.09.1964 | 46 | 46 | 46 | 0 | 1 | 2009 | среднее профессиональное | Петропавловск-на-Камчатке педагогическое училище | 1964 | учитель начальных классов | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2002 | Медаль "Ветеран труда", 24.09.1990; значок "Отличник народного просвещения СССР" 24.09.1990 | с. Атласово пер. Таёжный д.1 | 2-54-42 | |||||||||||||||||||
4 | Диденко | Наталья | Алексеевна | 26.02.1964 | 46 | учитель английского языка | 22.08.2008 | 26 | 20 | 20 | 0 | 1 | 2010 | высшее профессиональное | Иркутский государственный педагогический институт иностранных языков им.Хо-Ши-Мина | 1992 | учитель английского языка | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 1992 | с. Атласово ул. Ломоносова д.9 | 2-54-73 | ||||||||||||||||||||
5 | Караваева | Светлана | Викторовна | 10.05.1972 | 38 | учитель начальных классов | 01.11.1992 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2009 | высшее профессиональное | Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия | 2008 | учитель -логопед | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007.2008 | Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 17.01.2008 | с. Атласово ул. Мирная д.19 | нет | |||||||||||||||||||
6 | Ковшикова | Вера | Николаевна | 13.07.1940 | 70 | учитель русского языка и литературы | 20.08.1963 | 47 | 47 | 47 | 0 | 1 | 2008 | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 1963 | учитель русского языка, литературы, истории | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007 | Медаль "Ветеран труда", 20.09.89г., нагрудный знак "Отличник народного просвещения" 14.04.1989 | с. Атласово ул.Таёжная д.7 | 2-54-26 | |||||||||||||||||||
8 | Коваленко | Надежда | Федоровна | 02.03.1960 | 50 | учитель математики | 22.09.2008 | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | 2006 | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 1982 | учитель математики | с.Атласово ул.Таежная д.11.кв.2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Коженкова | Наталья | Борисовна | 17.12.1957 | 52 | учитель математики | 01.09.1982 | 30 | 30 | 28 | 0 | 1 | 2009 | высшее профессиональное | Хабаровский государственный педагогический институт | 1979 | учитель математики | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007 | Почётная грамота Министерства образования и науки РФ 11.04.2007 | с. Атласово ул. Московская д.18 | 2-54-52 | |||||||||||||||||||
10 | Ворошилова | Наталья | Юрьевна | 13.06.1987 | 23 | педагог-психолог | 01.09.2009 | 1г5м | 1 | 1 | 0 | нет | высшее профессиональное | Государственное образовательное учреждение высшего профессионльного образования "Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга" | 2009 | психолог, преподаватель психологии | п.Атласово ул.льва Толстого 8 кв.3 | |||||||||||||||||||||||
11 | Леонтьева | Светлана | Георгиевна | 26.09.1961 | 49 | учитель технологии | 28.08.2007 | 28 | 15 | 3 | 0 | нет | высшее профессиональное | Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга | 2010 | учитель начальных классов, логопед | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2008 | с.Атласово ул.Мирная д.15 кв.2 | ||||||||||||||||||||||
учитель истории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Мансурова | Наталия | Ивановна | 12.05.1965 | 45 | учитель английского языка | 22 | 22 | 6 | 3 | высшая | 2007 | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 1987 | учитель истории,обществоведения и английского языка | с.Атласово ул.Зеленая д.6.кв.1 | |||||||||||||||||||||||
14 | Мозжерина | Ольга | Юрьевна | 01.11.1987 | 23 | учитель начальных классов | 24.08.2007 | 3 | 3 | 3 | 0 | нет | среднее профессиональное | Камчатский педагогический колледж | 2007 | учитель начальных классов | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007.2008 | с.Атласово ул.Московскаяд.6 кв.1 | 2-54-57 | |||||||||||||||||||||
15 | Никонова | Любовь | Васильевна | 05.06.1967 | 43 | учитель физкультуры | 20.10.1986 | 23 | 20 | 20 | 0 | высшая | 2006 | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 1994 | учитель начальных классов | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007 | Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2009 г | с. Атласово ул. Толстого 10 кв.5 | 2-54-82 | |||||||||||||||||||
16 | Пежемская | Анна | Владимировна | 01.02.1963 | 47 | учитель химии | 01.10.1998 | 25 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2010 | среднее специальное | Хабаровское медицинское училище | 1982 | фармацевт | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2006 | с. Атласово ул. Новая д.3 кв.2 | 2-54-92 | ||||||||||||||||||||
учитель биологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учитель природоведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учитель географии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
профориентация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Прутская | Людмила | Дмитриевна | 02.08.1965 | 45 | учитель русского языка и литературы | 15.08.1987 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | 2008 | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 1987 | учитель русского и литературы | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007 | Нагрудный знак "Отличник народного просвещения СССР" 09.02.1996 | с. Атласово ул. Московская д.3 | 2-53-71 | |||||||||||||||||||
18 | Радченко | Роман | Игоревич | 28.12.1972 | 37 | учитель информатики | 10.11.2000 | 18 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2008 | среднее специальное | Русский гуманитарно-технический колледж "Тантал" | 2002 | оператор электронно-вычислительных машин | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2006 | с.Атласово ул.Ломоносова д.16 кв.2 | |||||||||||||||||||||
учитель технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
учитель физики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Радченко | Римма | Анатольевна | 03.08.1973 | 37 | социальный педагог | 16.03.2003 | 12 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2006 | среднее специальное | Улан-Удэнский техникум мясной и молочной промышленности | 1993 | теник-технолог | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007 | Атласово ул. Октябрьская д.5 | 2-54-78 | ||||||||||||||||||||
учитель истории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Соколова | Анна | Борисовна | 11.10.1982 | 28 | учитель математики, физики | 28.08.2007 | 4 | 4 | 3 | 0 | нет | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 2005 | учитель математики, информатики | с.Атласово ул.Зеленая д.4кв. | |||||||||||||||||||||||
21 | Солоха | Людмила | Борисовна | 28.11.1958 | 51 | учитель музыки | 22.09.2008 | 30 | 17 | 16 | 0 | высшая | 2006 | высшее профессиональное | Николаевский государственный педагогический институт им.В.Г.Белинского | 1980 | учитель музыки и пения | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2004 | Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 15.06.2001 | с.Атласово ул.Мирная д.25 кв.1 | 2-54-57 | Дом культуры | ||||||||||||||||||
22 | Филимонова | Инна | Анатольевна | 20.04.1970 | 40 | учитель истории | 10.09.1997 | 22 | 21 | 13 | 3 | высшая | 2007 | высшее профессиональное | Камчатский государственный педагогический институт | 1996 | учитель истории | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007 | Почётная грамота Министерства образования и науки РФ, 25.02.2003 | с. Атласово ул. Толстого д.10 кв.4 | 2-53-91 | |||||||||||||||||||
23 | Фролова | Ольга | Вадимовна | 29.12.1955 | 54 | учитель рисования | 06.09.1976 | 34 | 29 | 33 | 3 | 1 | 2010 | среднее профессиональное | Петропавловск-Камчатское педагогическое училище | 1976 | учитель начальных классов | Камчатский областной институт повышения квалификация педагогических кадров 2007 | Нагрудный знак "Почётный работник общего образования Российской Федерации", 2001 г. | с. Атласово ул. Толстого д.10 кв.9 | 2-53-76 | |||||||||||||||||||
Педагогов: 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По возрасту | до 30 лет | до 50 лет | св. 50 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По образованию | среднее | ср. спец. | высшее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По стажу | до 10 лет | до 25 лет | свыше 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По категории | II | I | высшая | без категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По курсовой переподготовке | 0 | Более 5 лет | Пройдена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По награждению | Отраслевые | Государственные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 |
Следующая | Предыдущая | Комментарии (1)
Внимание! Все комментарии сначала проходят проверку администратором.
Cleak phafe
Cleak | 17/03/2012
geowl